Pagaments
Cistella
Categories
Categories
Pagaments ESO
Obre el curs del teu interès i selecciona el pagament a realitzar.
Pagaments Batxillerat
Obre el curs del teu interès i selecciona el pagament a realitzar.
Pagaments CF Grau Mitjà
Obre el curs del teu interès i selecciona el pagament a realitzar.
Pagaments CF Grau Superior
Obre el curs del teu interès i selecciona el pagament a realitzar.
| Assegurança escolar majors de 28 anys | 20,00 € | ||
| Fiança portàtil de centre | 150,00 € | ||
| Pagament només Estada en Empresa | 30,00 € | ||
| Quota curs 26-27 – AIF | 80,00 € | ||
| Quota curs parcial 26-27 – AIF | 60,00 € | ||
| Quota matrícula parcial (3 mòduls o menys) CFGS | 50,00 € | ||
| Taxa Bonificada curs sencer CFGS | 180,00 € | ||
| Taxa bonificada fraccionada CFGS | 90,00 € | ||
| Taxa fraccionada CFGS | 180,00 € | ||
| Taxes curs sencer CFGS | 360,00 € | ||
| Taxes MP solts 50% | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts | 65,00 € |
| Assegurança escolar majors de 28 anys | 20,00 € | ||
| Fiança portàtil de centre | 150,00 € | ||
| Pagament només Estada en Empresa | 30,00 € | ||
| Quota curs 26-27 – TIL | 80,00 € | ||
| Quota curs parcial 26-27 – TIL | 60,00 € | ||
| Quota matrícula parcial (3 mòduls o menys) CFGS | 50,00 € | ||
| Taxa Bonificada curs sencer CFGS | 180,00 € | ||
| Taxa bonificada fraccionada CFGS | 90,00 € | ||
| Taxa fraccionada CFGS | 180,00 € | ||
| Taxes curs sencer CFGS | 360,00 € | ||
| Taxes MP solts 50% | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts 50% – TIL1 | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts | 65,00 € | ||
| Taxes MP solts – TIL1 | 65,00 € |
| Assegurança escolar majors de 28 anys | 20,00 € | ||
| Fiança portàtil de centre | 150,00 € | ||
| Pagament només Estada en Empresa | 30,00 € | ||
| Quota curs 26-27 – DAM | 80,00 € | ||
| Quota curs parcial 26-27 – DAM | 60,00 € | ||
| Quota matrícula parcial (3 mòduls o menys) CFGS | 50,00 € | ||
| Taxa Bonificada curs sencer CFGS | 180,00 € | ||
| Taxa bonificada fraccionada CFGS | 90,00 € | ||
| Taxa fraccionada CFGS | 180,00 € | ||
| Taxes curs sencer CFGS | 360,00 € | ||
| Taxes MP solts 50% | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts 50% – DAM1 | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts | 65,00 € | ||
| Taxes MP solts – DAM1 | 65,00 € |
| Assegurança escolar majors de 28 anys | 20,00 € | ||
| Fiança portàtil de centre | 150,00 € | ||
| Pagament només Estada en Empresa | 30,00 € | ||
| Quota curs 26-27 – ASIC | 80,00 € | ||
| Quota curs parcial 26-27 – ASIC | 60,00 € | ||
| Quota matrícula parcial (3 mòduls o menys) CFGS | 50,00 € | ||
| Taxa Bonificada curs sencer CFGS | 180,00 € | ||
| Taxa bonificada fraccionada CFGS | 90,00 € | ||
| Taxa fraccionada CFGS | 180,00 € | ||
| Taxes curs sencer CFGS | 360,00 € | ||
| Taxes MP solts 50% – ASIC1 | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts 50% | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts | 65,00 € | ||
| Taxes MP solts – ASIC1 | 65,00 € |
| Assegurança escolar majors de 28 anys | 20,00 € | ||
| Fiança armariet MIN | 5,00 € | ||
| Fiança portàtil de centre | 150,00 € | ||
| Pagament només Estada en Empresa | 30,00 € | ||
| Quota curs 26-27 – 2n MIN | 80,00 € | ||
| Quota curs 26-27 – 1r MIN | 150,00 € | ||
| Quota curs parcial 26-27 – MIN | 130,00 € | ||
| Quota matrícula parcial (3 mòduls o menys) CFGS | 50,00 € | ||
| Taxa Bonificada curs sencer CFGS | 180,00 € | ||
| Taxa bonificada fraccionada CFGS | 90,00 € | ||
| Taxa fraccionada CFGS | 180,00 € | ||
| Taxes curs sencer CFGS | 360,00 € | ||
| Taxes MP solts 50% | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts 50% – MIN1 | 32,50 € | ||
| Taxes MP solts | 65,00 € | ||
| Taxes MP solts – MIN1 | 65,00 € |
Pagaments IFE
Obre el curs del teu interès i selecciona el pagament a realitzar.
Pagaments Institut
Obre la opció del teu interès i selecciona el pagament a realitzar.
| Carcassa trencada | 50,00 € | ||
| Carregador portàtil | 31,46 € | ||
| Fiança armariet ESO | 5,00 € | ||
| Frontissa trencada | 75,00 € | ||
| Llibres socialitzats d'anglès | 11,20 € | ||
| Pantalla trencada | 120,00 € | ||
| Portàtil | 591,76 € | ||
| Teclat danyat | 50,00 € |


